LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2025/2026 na 30 MIEJSC
|
l.p. |
Numer rejestrowy
|
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów wg kryteriów
|
| 1. | ŻGm./2025/4R | Kłodawa | 100 |
| 2. | ŻGm./2025/5R | Kłodawa | 100 |
| 3. | ŻGm./2025/17R | Kłodawa | 100 |
| 4. | ŻGm./2025/31R | Santocko | 100 |
| 5. | ŻGm./2025/9R | Santocko | 95 |
| 6. | ŻGm./2025/14R | Kłodawa | 95 |
| 7. | ŻGm./2025/19R | Różanki | 95 |
| 8. | ŻGm./2025/3R | Zdroisko | 90 |
| 9. | ŻGm./2025/2R | Kłodawa | 90 |
| 10. | ŻGm./2025/6R | Kłodawa | 90 |
| 11. | ŻGm./2025/7R | Chwalęcice | 90 |
| 12. | ŻGm./2025/8R | Kłodawa | 90 |
| 13. | ŻGm./2025/11R | Wojcieszyce | 90 |
| 14. | ŻGm./2025/12R | Różanki | 90 |
| 15. | ŻGm./2025/13R | Różanki | 90 |
| 16. | ŻGm./2025/26R | Kłodawa | 90 |
| 17. | ŻGm./2025/32R | Kłodawa | 90 |
| 18. | ŻGm./2025/34R | Santocko | 90 |
| 19. | ŻGm./2025/10R | Łośno | 85 |
| 20. | ŻGm./2025/15R | Łośno | 85 |
| 21. | ŻGm./2025/20R | Kłodawa | 85 |
| 22. | ŻGm./2025/23R | Wojcieszyce | 85 |
| 23. | ŻGm./2025/24R | Chwalęcice | 85 |
| 24. | ŻGm./2025/29R | Różanki | 85 |
| 25. | ŻGm./2025/18R | Kłodawa | 80 |
| 26. | ŻGm./2025/33R | Kłodawa | 80 |
| 27. | ŻGm./2025/21R | Santocko | 70 |
| 28. | ŻGm./2025/21R | Kłodawa | 70 |
| 29. | ŻGm./2025/34R | Kłodawa | 70 |
| 30. | ŻGm./2025/16R | Santocko | 70 |
ŚLIMACZKI RYBKI
LISTA REZERWOWA DZIECI NIE PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2025/2026
|
l.p. |
Numer rejestrowy |
Miejsce zamieszkania |
Suma punktów wg kryteriów
|
| 1. | ŻGm./2025/35R | Chwalęcice | — |
| 2. | ŻGm./2025/30R | KłodaWa | 65 |
| 3. | ŻGm./2025/27R | Wawrów | 65 |
| 4. | ŻGm./2025/28R | Wawrów | 65 |
| 5. | ŻGm./2025/1R | Różanki | 60 |
| 6. | ŻGm./2025/25R | Santocko | 50 |

