LISTA DZIECI SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA
PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
|
l.p. |
Nr Rejestrowy |
Liczba punktów |
Miejsce zamieszkania |
| LISTA DZIECI | |||
| 1. | ŻGm.30/2024/9R | 105 pkt | Różanki |
| 2. | ŻGm.29/2024/8R | 100 pkt. | Kłodawa |
| 3. | ŻGm.49/2024/28R | 100 pkt. | Kłodawa |
| 4. | ŻGm.59/2024/38R | 100 pkt. | Kłodawa |
| 5. | ŻGm.53/2024/32R | 95 pkt. | Chwalęcice |
| 6. | ŻGm.23/2024/2R | 90 pkt. | Różanki |
| 7. | ŻGm.25/2024/4R | 90 pkt. | Różanki |
| 8. | ŻGm.27/2024/6R | 90 pkt. | Chwalęcice |
| 9. | ŻGm.28/2024/7R | 90 pkt. | Santocko |
| 10. | ŻGm.31/2024/10R | 90 pkt. | Zdroisko |
| 11. | ŻGm.32/2024/11R | 90 pkt. | Santocko |
| 12. | ŻGm.34/2024/13R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 13. | ŻGm.37/2024/16R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 14. | ŻGm.42/2024/21R | 90 pkt. | Różanki |
| 15. | ŻGm.43/2024/22R | 90 pkt. | Łośno |
| 16. | ŻGm.45/2024/24R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 17. | ŻGm.46/2024/25R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 18. | ŻGm.52/2024/31R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 19. | ŻGm.54/2024/33R | 90 pkt. | Łośno |
| 20. | ŻGm.56/2024/35R | 90 pkt. | Chwalęcice |
| 21. | ŻGm.48/2024/27R | 90 pkt. | Kłodawa |
| 22. | ŻGm.55/2024/34R | 90 pkt. | Chwalęcice |
| 23. | ŻGm.47/2024/26R | 85 pkt. | Kłodawa |
| 24. | ŻGm.26/2024/5R | 85 pkt. | Kłodawa |
| 25. | ŻGm.39/2024/18R | 85 pkt. | Kłodawa |
| 26. | ŻGm.33/2024/12R | 80 pkt. | Santocko |
| 27. | ŻGm.36/2024/15R | 80 pkt. | Kłodawa |
| 28. | ŻGm.40/2024/19R | 80 pkt. | Kłodawa |
| 29. | ŻGm.38/2024/17R | 80 pkt. | Kłodawa |
| LISTA | REZERWOWA | ||
| 30. | ŻGm.51/2024/30R | 70 pkt. | Kłodawa |
| 31. | ŻGm.35/2024/14R | 70 pkt | Rybakowo |
| 32. | ŻGm.57/2024/36R | 70 pkt. | Chwalęcice |
| 33. | ŻGm.60/2024/39R | 70 pkt. | Chwalęcice |
| 34. | ŻGm.61/2024/40R | 70 pkt. | Chwalęcice |
| 35. | ŻGm.41/2024/20R | 60 pkt. | Kłodawa |
| 36. | ŻGm.50/2024/29R | 40 pkt. | Santocko |
| 37. | ŻGm.24/2024/3R | 35 pkt. | Różanki |
| MIESZKAŃCY | INNYCH GMIN | ||
| 38. | ŻGm.22/2024/1R | 55 pkt. | Gorzów Wlkp. |
| 39. | ŻGm.44/2024/23R | 50 pkt. | Gorzów Wlkp. |
| 40. | ŻGm.58/2024/37R | 40 pkt. | Wawrów |

